医療機器製造業 2015年取得 | 第二種 医療機器製造販売業 2015年取得 |
設備名・スペック | 台数 |
---|---|
SOLIDWORKS / Inventer / Fusion (3D-CAD) | 各1台 |
Auto CAD / Fusion / E-CAD (2D-CAD) | 各1台 |
PLC / TPなどFA系 開発ツール各種(三菱・オムロン・キーエンス・その他) | 各1式 |
汎用フライス / 旋盤 / ボール盤 / その他 | 各1台 |
3Dプリンタ | 2台 |
スタートアップ企業との取り組みを前向きに考える